Construcción de Tarifas
Configuración de bases de cálculo y tramos comerciales para el pricing de clientes.
Maestro de Tarifas
| Cód. | Nombre | Pto. Partida / Mayorista | Acciones |
|---|---|---|---|
| 01 | CARCELES GENERAL | P.V.A. (Precio de Coste de Almacén) Mayorista: | |
| 03 | LINEPED FARMACIAS | P.V.A. (Precio de Coste de Almacén) Mayorista: | |
| 05 | LENCERIA NUEVA / 0.85 | P.V.A. (Precio de Coste de Almacén) Mayorista: | |
| 06 | Introducción Tarifas | Ultimo Precio de Coste | |
| 07 | Carceles EC.0% | P.V.L. (Precio de Venta Laboratorio) | |
| 08 | VALENCIA_III GENERAL | P.V.A. (Precio de Coste de Almacén) Mayorista: | |
| 10 | GRO ACABADO RECIBIR 4% | Ultimo Precio de Coste | |
| 16 | FARMACIA PENDIENTE | P.V.P. (Precio de Venta al Público) | |
| 17 | PARTIDA ÚLTIMO PRECIO COSTE + R.E. | Ultimo Precio de Coste | |
| 18 | ABONOS 50% DEL PVP | P.V.P. (Precio de Venta al Público) | |
| 19 | PARTIDA ÚLTIMO PRECIO COSTO | Ultimo Precio de Coste | |
| 21 | PARTIDA PVL SIN CARGOS ADICION | P.V.L. (Precio de Venta Laboratorio) | |
| 22 | ABONO MAYORISTAS GRANDES | P.V.A. (Precio de Coste de Almacén) Mayorista: | |
| 23 | FARMACIA PTE ESPECIALIDAD | P.V.P. (Precio de Venta al Público) |
Replicar Condiciones de Tarifas
Seleccione una tarifa del listado
Para gestionar su cabecera y la matriz de condiciones comerciales o crear una nueva.